需求公示
迎賓電纜需求公示
政府采購項目需求方案
采購單位:泰安泰山城鄉建設發展有限公司
采購代理機構:山東合信項目管理有限公司
項目名稱:泰安旅游經濟開發區迎賓社區棚戶區改造工程電線電纜采購項目
編制時間:2018年6月
一、項目概況及預算情況
項目名稱:泰安旅游經濟開發區迎賓社區棚戶區改造工程電線電纜采購項目
本項目預算控制價為2032.022799萬元。資金性質:財政融資資金,已由泰安市高鐵新區政府投資評審中心審核備案。
二、采購標的具體情況
1.采購內容、數量及單項預算安排:
本項目主要內容包括:泰安旅游經濟開發區迎賓社區棚戶區改造工程電線電纜采購。
具體數量如下:
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 產地 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) |
第一部分:迎賓社區一期 | ||||||||
1 | 電纜 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | m | 1635.00 | ||||
2 | 電纜 | WDZN-YJY-4*95+1*35 | m | 300.00 | ||||
3 | 電纜 | YJY-4*95+1*50 | m | 310.00 | ||||
4 | 電纜 | WDZN-YJY-5*16 | m | 451.00 | ||||
5 | 電纜 | WDZ-YJY-5*16 | m | 5653.60 | ||||
6 | 電纜 | BTLY-5*16 | m | 6635.00 | ||||
7 | 電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 1444.20 | ||||
8 | 電纜 | WDZN-YJY-5*10 | m | 4079.00 | ||||
9 | 電纜 | BTLY-5*10 | m | 2406.20 | ||||
10 | 電纜 | WDZN-YJY-5*6 | m | 4893.80 | ||||
11 | 電纜 | BTLY-5*6 | m | 4768.40 | ||||
12 | 電纜 | YJV5*16mm² | m | 703.50 | ||||
13 | 電纜 | YJV5*6mm² | m | 994.40 | ||||
14 | 電纜 | YJV4*70+1*35mm² | m | 3332.20 | ||||
15 | 電纜 | NH-YJV4*95+1*50mm² | m | 810.00 | ||||
16 | 電纜 | NH-YJV4*25+1*16mm² | m | 685.00 | ||||
17 | 電纜 | NH-YJV3*185+2*95mm² | m | 316.00 | ||||
18 | 電纜 | NH-YJV4*185+1*95mm² | m | 110.00 | ||||
19 | 電纜 | NH-YJV-4*120+1*70mm² | m | 259.60 | ||||
20 | 電纜 | NH-YJV4*150+1*95mm² | m | 675.00 | ||||
21 | 電纜 | NH-YJV4*35+1*16mm² | m | 654.80 | ||||
22 | 電纜 | NH-YJV4*50+1*25mm² | m | 1257.00 | ||||
23 | 電纜 | NH-YJV3*50+1*25mm² | m | 65.84 | ||||
24 | 電纜 | NH-YJV-3*50 | m | 65.84 | ||||
25 | 電纜 | NH-YJV-5*16 | m | 1300.00 | ||||
26 | 電纜 | NH-YJV-5*10 | m | 1290.00 | ||||
27 | 電纜 | NH-YJV-5*6 | m | 520.00 | ||||
28 | 電纜 | YJV4*70+1*35 | m | 1200.00 | ||||
29 | 電纜 | YJV5*16mm² | m | 700.00 | ||||
30 | 電纜 | YJY-5*16 | m | 2134.00 | ||||
31 | 電纜 | YJY-5*10 | m | 1000.00 | ||||
32 | 電纜 | YJY-5*6 | m | 1090.00 | ||||
33 | 電纜 | YJV-4*75+35 | m | 1050.00 | ||||
34 | 電纜 | YJV-4*25+16 | m | 504.00 | ||||
35 | 電纜 | WDZ-YJV-4*35+16 | m | 18.00 | ||||
36 | 電纜 | WDZN-YJV-5*16 | m | 110.00 | ||||
37 | 電纜 | WDZ-YJV-5*10 | m | 8.00 | ||||
38 | 電纜 | WDZ-YJV-5*6 | m | 32.00 | ||||
39 | 電纜 | WDZ-YJV-5*6 | m | 8.00 | ||||
40 | 電纜 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 49.00 | ||||
41 | 電纜 | WDZ-YJY-4*150 | m | 32.00 | ||||
42 | 電纜 | WDZ-YJY-4*120 | m | 70.00 | ||||
43 | 電纜 | WDZ-YJY-4*70 | m | 60.00 | ||||
44 | 電纜 | WDZ-YJY-4*50 | m | 12.00 | ||||
45 | 電纜 | WDZN-YJY-4*35+1*25 | m | 33.00 | ||||
46 | 電纜 | NH-YJV5*16mm² | m | 3888.40 | ||||
47 | 電纜 | NH-YJV5*6mm² | m | 3019.00 | ||||
48 | 電線 | WDZ-YJY-5*6mm² | m | 14.00 | ||||
49 | 電纜 | NH-YJV5*10mm² | m | 8691.40 | ||||
50 | 電線 | NH-BV2.5mm² | m | 65600.00 | ||||
51 | 電線 | NH-BV10mm² | m | 1200.00 | ||||
52 | 電線 | NH-BV6mm² | m | 2100.00 | ||||
53 | 電線 | NH-BV4mm² | m | 2200.00 | ||||
54 | 電線 | BV2.5mm² | m | 59100.00 | ||||
55 | 電線 | BV4mm² | m | 11100.00 | ||||
56 | 電線 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 693700.00 | ||||
57 | 電線 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 142200.00 | ||||
58 | 電線 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1036900.00 | ||||
59 | 電線 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 6300.00 | ||||
60 | 電線 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 349300.00 | ||||
61 | 小計 | |||||||
第二部分:迎賓社區二期 | ||||||||
1 | 電纜 | WDZN-YJY-4*95+1*50 | m | 263.00 | ||||
2 | 電纜 | WDZN-YJY-4*120+1*70 | m | 313.00 | ||||
3 | 電纜 | WDZN-YJY-5*16 | m | 1290.00 | ||||
4 | 電纜 | WDZ-YJY-5*16 | m | 2218.00 | ||||
5 | 電纜 | BTLY-5*16 | m | 1688.00 | ||||
6 | 電纜 | WDZ-YJY-5*10 | m | 228.00 | ||||
7 | 電纜 | BTLY-5*10 | m | 1190.00 | ||||
8 | 電纜 | WDZN-YJY-5*6 | m | 2954.00 | ||||
9 | 電纜 | BTLY-5*6 | m | 235.00 | ||||
10 | 電纜 | YJV5*16mm² | m | 81.00 | ||||
11 | 電纜 | VV39-2*4 | m | 82.00 | ||||
12 | 電纜 | YJV3*6mm² | m | 3050.00 | ||||
13 | 電纜 | YJV5*6mm² | m | 376.00 | ||||
14 | 電纜 | YJY-5*6 | m | 10.00 | ||||
15 | 電纜 | YJY-5*2.5 | m | 35.00 | ||||
16 | 電纜 | YJV-4*75+35 | m | 845.00 | ||||
17 | 電纜 | YJV-4*25+16 | m | 330.00 | ||||
18 | 電纜 | YJV-4*185 | m | 15.00 | ||||
19 | 電纜 | WDZ-YJV-4*35+16 | m | 100.00 | ||||
20 | 電纜 | WDZN-YJV-5*16 | m | 15.00 | ||||
21 | 電纜 | WDZ-YJV-5*16 | m | 481.00 | ||||
22 | 電纜 | WDZ-YJV-5*10 | m | 40.00 | ||||
23 | 電纜 | WDZ-YJV-5*6 | m | 455.00 | ||||
24 | 電纜 | NH-YJV-4*25+16 | m | 510.00 | ||||
25 | 電纜 | WDZ-YJV-5*16 | m | 360.00 | ||||
26 | 電纜 | WDZ-YJV-5*6 | m | 290.00 | ||||
27 | 電纜 | WDZNH-YJV-3*185+2*95 | m | 231.00 | ||||
28 | 電纜 | NH-YJV-4*95+1*50 | m | 361.00 | ||||
29 | 電纜 | WDZNH-YJV-4*70+1*35 | m | 870.00 | ||||
30 | 電纜 | WDZNH-YJV-3*70+1*35 | m | 30.00 | ||||
31 | 電纜 | WDZNH-YJV-3*70 | m | 30.00 | ||||
32 | 電纜 | WDZNH-YJV-3*50+1*25 | m | 34.00 | ||||
33 | 電纜 | WDZNH-YJV-4*25+1*16 | m | 80.00 | ||||
34 | 電纜 | WDZNH-YJV-3*50 | m | 33.00 | ||||
35 | 電纜 | WDZNH-YJV-5*16 | m | 716.00 | ||||
36 | 電纜 | WDZNH-YJV-5*10 | m | 2664.00 | ||||
37 | 電纜 | WDZNH-YJV-5*6 | m | 458.00 | ||||
38 | 電纜 | WDZ-YJV4*50+1*25 | m | 243.00 | ||||
39 | 電纜 | WDZ-YJY-4*25+1*16 | m | 303.00 | ||||
40 | 電纜 | WDZ-YJY-4*150 | m | 31.00 | ||||
41 | 電纜 | NH-YJV5*16mm² | m | 920.00 | ||||
42 | 電纜 | NH-YJV5*6mm² | m | 490.00 | ||||
43 | 電纜 | NH-YJV5*10mm² | m | 1600.00 | ||||
44 | 電線 | NH-BV2.5mm² | m | 28500.00 | ||||
45 | 電線 | NH-BV6mm² | m | 300.00 | ||||
46 | 電線 | NH-BV4mm² | m | 1200.00 | ||||
47 | 電線 | BV2.5mm² | m | 27000.00 | ||||
48 | 電線 | BV4mm² | m | 2900.00 | ||||
49 | 電線 | BV6mm² | m | 6900.00 | ||||
50 | 電線 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 236400.00 | ||||
51 | 電線 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 99500.00 | ||||
52 | 電線 | WDZ-BYJ-4mm2 | m | 326700.00 | ||||
53 | 電線 | WDZN-BYJ-4mm2 | m | 36300.00 | ||||
54 | 電線 | WDZ-BYJ-6mm2 | m | 3800.00 | ||||
55 | 電線 | WDZN-BYJ-6mm2 | m | 300.00 | ||||
56 | 電線 | WDZ-BYJ-10mm2 | m | 95900.00 | ||||
57 | 電線 | WDZ-BYJ-16mm2 | m | 23100.00 | ||||
58 | 小計 | |||||||
59 | 合 計 |
3.需滿足的相關標準:達到國家相關要求合格標準
4.需滿足的質量要求:合格標準
5.需滿足的采購政策要求:按照工信部聯企業[2011]300號、財庫〔2011〕181號、財庫[2014]68號、財庫[2017]141號、魯財庫〔2007〕32號等文件要求執行
6.交付或實施時間:合同簽訂后,自甲方發出供貨通知后,根據甲方要求15日內供貨完畢。甲方將根據總承包工程的進度計劃隨時要求乙方調整送貨時間。
乙方接到甲方通知后開始供貨,甲方根據工程需要和乙方服務質量對供貨數量可進行調整,但貨物數量的增加或減少單價均不做調整。
交付或實施地點:按甲方要求。
7.需滿足的服務標準:合格標準。
服務期限:合同簽訂后,自甲方發出供貨通知后,根據甲方要求15日內供貨完畢。甲方將根據總承包工程的進度計劃隨時要求乙方調整送貨時間。
乙方接到甲方通知后開始供貨,甲方根據工程需要和乙方服務質量對供貨數量可進行調整,但貨物數量的增加或減少單價均不做調整。
服務效率:按照采購人要求保質保量的完成供貨
8.驗收標準:執行國家相關驗收標準。
9.其他技術及服務要求:
電線電纜要求:
技術要求:
(1)各種規格的絕緣電線必須符合GB5023--1197的國家標準、電纜必須達到國家的標準:GB/T12706.1-1276.4-2002及其他國標和產品標準要求,適合埋地敷設等,能承受一定的機械外力和一定的拉力,材質證明資料齊全,必須提供生產廠家的工業產品生產許可證,產品合格證,各項線纜的指標必須符合國標要求;
(2)產品應具有市級及以上檢測單位出具的檢測合格的報告;
(3)電線和電纜應符合國標要求,產品標簽應標明型號,規格,標準號,長度,廠名和產地,規格包括額定電壓芯數和導體,標稱截面積,標準號包括國標編號和認證證書編號;
(4)電纜、電線等絕緣層應完整無損、厚度均勻,耐熱、阻燃的電線,應有明顯標識和制造廠標,線芯直徑誤差不應大于標稱直徑的1%,線芯允許工作溫度+70;
(4)導線是單股還是多股的,是多股的還須注明股數;
(5)電纜、電線按實際米數結算;
(6)投標人所供線纜需按甲方要求項間分色。
投標人嚴格按照本標準的技術要求、完成所投電線、電纜制作、運輸、裝卸、倉儲確保貨物安全無損運抵招標人現場,包裝物不回收。任何因包裝不妥所造成的損失,概由投標人承擔。
投標人必須按工作順序提交所需要的資料、所有的資料必須符合技術要求。
投標人必須列表寫明所提供的電線、電纜生產地、品牌、生產廠、以及各種安全和質量檢查證明等文件。
各種規格的線纜,其長度必須足額供應,貨到現場,每批次均要抽檢,按抽查測量的實際長度,確定相應批次的總量,計算供貨數量,銘牌標注的數量不作為結算依據。
電線電纜在質保期內,產品出現任何質量問題、故障、廠家必須24小時內到達現場解決問題及時免費更換。
供貨方按質檢要求免費提供相應數量的送檢樣品,由各施工單位按質檢部門要求送檢;若質檢不合格,責任及相關費用由供貨單位自負。
三、論證意見:
經專家一致認定本項目采購需求完整、明確、合規、公正。
序號 | 專家姓名 | 專 業 | 職 稱 | 備注 |
1 | 趙建國 | 電氣 | 高工 | |
2 | 魏俊峰 | 電氣 | 高工 | |
3 | 李大軍 | 電氣 | 高工 |
本項目采購需求公示期限為3天:自2018年7月3日起,至2018年7月5日止。
五、意見反饋方式
本項目采購需求方案公示期間接受社會公眾及潛在供應商的監督。
請遵循客觀、公正的原則,對本項目需求方案提出意見或者建議,并請于2018年7月6日前將書面意見反饋至采購人或者采購代理機構,采購人或者采購代理機構應當于公示期滿5個工作日內予以處理。
采購人或者采購代理機構未在規定時間內處理或者對處理意見不滿意的,異議供應商可就有關問題通過采購文件向采購人或者采購代理機構提出質疑;質疑未在規定時間內得到答復或者對答復不滿意的,異議供應商可以向采購人同級財政部門提出投訴。
六、項目聯系方式
1.采購單位:泰安泰山城鄉建設發展有限公司
聯系人:張經理
電話(傳真):0538-8563979
地址:京滬高鐵泰安站新區指揮部
2.采購代理機構:山東合信項目管理有限公司
聯系人:張騰
電話(傳真):0538-8998175
地址:泰安市長城路81號長城一品商業辦公樓
上一篇:萬官路學校設備第一批次需求公示
下一篇:東平骨料廠道路建設項目采購需求